Aşağıda bazı bankalara ait birinci el/sıfır km taşıt kredisi oranlarını görebilirsiniz. Bilgiler sadece fikir vermek amaçlıdır. Detaylı bilgi için lütfen banka şubelerinizle görüşünüz.
| Banka |
6 |
12 |
18 |
24 |
36 |
48 |
60 |
|
| Akbank | 1.68 | - | - | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Anadolubank | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - |
| Banka Asya | - | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | - | - |
| Denizbank | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - |
| Finansbank | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Fortis | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Garanti | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Halk Bankası | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | - |
| HSBC | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Oyakbank | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| TEB | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | - |
| Türkiye İş Bankası | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | - |
| Vakıfbank | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Yapı Kredi | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Ziraat Bankası | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - |
Son güncelleme tarihi : 2008-07-04
|
Yukarıdaki bilgiler bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin
edilmiş olup Hürriyet Oto tarafından sadece bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır.
Hürriyet Oto'nun işbu bilgilerin doğruluğu veya tamlığı hususunda açık veya zımni bir
taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. Abone bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa
kullanılsın bu bilgilerdeki hatalar veya eksiklikler nedeniyle doğrudan, dolaylı veya
netice olarak bir kar kaybına uğraması veya zarar doğması halinde bu durumun Hürriyet
Oto'ya hiçbir borç, sorumluluk ve mükellefiyet yüklemediğini şimdiden kabul ve beyan eder.