1995'te 300 bin dolar borç alarak kurduğu BYD'yle 5.1 milyar...
Devamı...
| - |
| Birinci El | İkinci El | |
| TL | 0.91/12 ay | 1.24/24 ay |
Yukarıdaki değerler bankalardaki en düşük faiz oranlarıdır. | ||
| Tüm faiz oranları için tıklayınız. | ||
| USD $ | ![]() |
1.536 | 1.537 |
| EURO € | ![]() |
2.092 | 2.093 |
| STERLIN £ | ![]() |
2.292 | 2.297 |
![]() |